Morten hadde før årets sesong spilt 108 kamper for Sviland og ligger med det på en 40.plass på Adelskalenderen.
Posisjon/funksjon: | funksjonell potet, men spiller midtstopper |
Favorittdraktnr: | 17 |
Født: | 16.09.1989 |
Høyde: | 172.7 |
Vekt: | 73 |
Sivil status: | har dama J |
Klubber: | sviland , hana, sviland |
Skole/yrke: | tømrer |
Bor: | bogafjell |
Hobby: | tv å mat |
Favorittmat: | taco |
Favorittdrikke: | pepsi max |
Favorittmusikk: | hørre d mesta |
Meritter på fotballbanen: | innsatspokal 2007 og 2010 |
Målsetning som lag sesongen 11: | topp 5 |
Målsetning personlig sesongen 11: | BB i alle kampene |
Hvem blir årets toppscorer: | sveinung |
Hvilken spiller smisker med treneren: | Maratrond |
Hvem vinner kåringen årets skade og hvordan blir den: | sveinung, glemmer å stoppe på et løp å fyker med hode først i stanga |
Hvilken spiller bør ta frisparkene våre i år: | sveinung |
Hvilken spiller bør ta straffesparkene våre i år | kenneth |
Hvilken spiller har mest rytme i kroppen: | kenneth, vagge fra sia t sia som ingenting J |
Hvilken spiller har minst rytme i kroppen: | sem |
Hvem er best med ball: | trond |
Hvem er best uten ball: | jonni |
Favorittlag: | |
Favorittspiller: | Christiano Ronaldo |
3 kommentarer:
Når en er født i 1989, koss kan en då vær 20 år i 2011...???
Det er Morten (Krampe) du snakker om. Han måtte ta ett år to ganger. Er ikke sikkert på hvilket...
-Svein :)
Anonym: Nå henger du deg opp i bagateller.
Legg inn en kommentar