Dag | Lag | Lag | Dato | Kl slett | Resultat | Dommer | Fri Helg |
|
| | | | | | | | |
Fredag | Austrått | Høle | 05.feb | 18.00 | | | | |
Fredag | Muskel | Sviland | 05.feb | 20.00 | | | Sviland 2 | |
| | | | | | | | |
Fredag | Austrått | Sviland | 12.feb | 18.00 | | | | |
Fredag | Høle | Sviland 2 | 12.feb | 20.00 | | | Muskel | |
| | | | | | | | |
Fredag | Sviland | Sviland 2 | 19.feb | 18.00 | | | | |
Fredag | Austrått | Muskel | 19.feb | 20.00 | | | Høle | |
| | | | | | | | |
Fredag | Høle | Sviland | 05.mar | 18.00 | | | Austrått | |
Fredag | Muskel | Sviland 2 | 05.mar | 20.00 | | | | |
| | | | | | | | |
Fredag | Sviland 2 | Austrått | 12.mar | 18.00 | | | Sviland | |
Fredag | Høle | Muskel | 12.mar | 20.00 | | | | |
| | | | | | | | |
Lørdag | 1. plass | 2. plass | 20.mar | 12.00 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar